<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyse du marché des tablettes tactiles (1/2)</title>
	<atom:link href="http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/</link>
	<description>Interfaces tactiles, interactives &#38; innovation digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Point sur les tablettes à venir &#124; Karizmatic</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Point sur les tablettes à venir &#124; Karizmatic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-1176</guid>
		<description>[...] : mélange PC/tablette, téléphone mobile géant, mélange ebook/tablette, on ne sait pas trop de quel côté va s&#8217;orienter le marché. L&#8217;année 2011 nous en dira plus sur les attentes des utilisateurs.      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : mélange PC/tablette, téléphone mobile géant, mélange ebook/tablette, on ne sait pas trop de quel côté va s&#8217;orienter le marché. L&#8217;année 2011 nous en dira plus sur les attentes des utilisateurs.      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jouer à Guitar Hero en air-guitar &#124; Karizmatic</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>Jouer à Guitar Hero en air-guitar &#124; Karizmatic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-741</guid>
		<description>[...] recherche de nouvelles manières de simplifier l’interaction Homme-Machine que ce soit grâce aux interfaces tactiles, via l’eye-tracking, ou encore à travers nos mouvements. Voici une vidéo présentée au UIST, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recherche de nouvelles manières de simplifier l’interaction Homme-Machine que ce soit grâce aux interfaces tactiles, via l’eye-tracking, ou encore à travers nos mouvements. Voici une vidéo présentée au UIST, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by GenTactile</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Twitted by GenTactile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-692</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by GenTactile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by GenTactile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Analyse du marché des tablettes tactiles (1/2) &#124; Karizmatic -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Analyse du marché des tablettes tactiles (1/2) &#124; Karizmatic -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-691</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Maxence Dislaire et Nicolas Diacono. Nicolas Diacono a dit: RT @gotactile Analyse du marché des tablettes tactiles (1/2) http://bit.ly/e8bqr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Maxence Dislaire et Nicolas Diacono. Nicolas Diacono a dit: RT @gotactile Analyse du marché des tablettes tactiles (1/2) <a href="http://bit.ly/e8bqr" rel="nofollow">http://bit.ly/e8bqr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by NINCOROBY</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Twitted by NINCOROBY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-690</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by NINCOROBY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by NINCOROBY [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by gotactile</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Twitted by gotactile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-689</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by gotactile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by gotactile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-688</guid>
		<description>Hop post changé. Marrant le concept de l&#039;hyper livre. Je suis curieux de savoir si les gens sortent vraiment de leur lecture pour l&#039;utiliser ou si c&#039;est juste un gadget que tu utilises la première fois pour voir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hop post changé. Marrant le concept de l&#8217;hyper livre. Je suis curieux de savoir si les gens sortent vraiment de leur lecture pour l&#8217;utiliser ou si c&#8217;est juste un gadget que tu utilises la première fois pour voir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-687</guid>
		<description>J&#039;ai hésité à mettre l&#039;iPhone dans la catégorie 3, effectivement. 
Par contre il n&#039;a rien d&#039;un appareil optimisé pour la lecture/écriture (catégorie 1).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai hésité à mettre l&#8217;iPhone dans la catégorie 3, effectivement.<br />
Par contre il n&#8217;a rien d&#8217;un appareil optimisé pour la lecture/écriture (catégorie 1).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bling²</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/analyse-du-marche-des-tablettes-tactiles-12/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Bling²</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=734#comment-683</guid>
		<description>C&#039;est fou comme le marché évolue vite. Je sais pas à quel point l&#039; &quot;intox&quot; de la tablette Apple aide le phénomène. 
Sinon en fait je sais pas si je différencierais tes catégories 1 et 3. J&#039;ai pas envie d&#039;avoir 15034 appareils personnellement (même si la convergence peut aussi avoir des inconvénients).  Et je crois que l&#039;iPhone (qui n&#039;est pas mentionné !) est déjà un peu entre tes catégories 1 et 3. Personnellement je lis les news du Monde et du NYT sur mon iPhone en écoutant de la zic. A mon gout, il manque juste une bonne appli de prise de notes couplée à une bonne interface d&#039;agenda sur l&#039;iPhone pour imiter ce qu&#039;on voit sur la vidéo démo de Courier.
Par contre je pense effectivement qu&#039;on aura des devices très portables (1 et 3) et d&#039;autres plus confortables pour la maison.

Sinon, c&#039;est un peu orthogonal, mais je trouve l&#039;initiative de l&#039;&lt;a href=&quot;http://www.clubic.com/actualite-298626-hyperlivre-orange-livre-augmente.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; hyperlivre &lt;/a&gt; intéressante. Ca permet d&#039;ajouter un contenu numérique au livre tout en gardant le plaisir du papier qu&#039;on n&#039;a pas encore sur les e-readers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fou comme le marché évolue vite. Je sais pas à quel point l&#8217; &laquo;&nbsp;intox&nbsp;&raquo; de la tablette Apple aide le phénomène.<br />
Sinon en fait je sais pas si je différencierais tes catégories 1 et 3. J&#8217;ai pas envie d&#8217;avoir 15034 appareils personnellement (même si la convergence peut aussi avoir des inconvénients).  Et je crois que l&#8217;iPhone (qui n&#8217;est pas mentionné !) est déjà un peu entre tes catégories 1 et 3. Personnellement je lis les news du Monde et du NYT sur mon iPhone en écoutant de la zic. A mon gout, il manque juste une bonne appli de prise de notes couplée à une bonne interface d&#8217;agenda sur l&#8217;iPhone pour imiter ce qu&#8217;on voit sur la vidéo démo de Courier.<br />
Par contre je pense effectivement qu&#8217;on aura des devices très portables (1 et 3) et d&#8217;autres plus confortables pour la maison.</p>
<p>Sinon, c&#8217;est un peu orthogonal, mais je trouve l&#8217;initiative de l&#8217;<a href="http://www.clubic.com/actualite-298626-hyperlivre-orange-livre-augmente.html" rel="nofollow"> hyperlivre </a> intéressante. Ca permet d&#8217;ajouter un contenu numérique au livre tout en gardant le plaisir du papier qu&#8217;on n&#8217;a pas encore sur les e-readers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

