<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tablette interactive</title>
	<atom:link href="http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/</link>
	<description>Interfaces tactiles, interactives &#38; innovation digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Jolie vidéo de Nokia &#124; Karizmatic</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Jolie vidéo de Nokia &#124; Karizmatic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/#comment-716</guid>
		<description>[...] fait à partir de lunettes qui permettent d&#8217;afficher des infos en sur-impression du réel (réalité augmentée) + un simple bracelet.  Lunette et bracelet pour réalité augmentée  Les interactions vont se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait à partir de lunettes qui permettent d&#8217;afficher des infos en sur-impression du réel (réalité augmentée) + un simple bracelet.  Lunette et bracelet pour réalité augmentée  Les interactions vont se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Syu</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Syu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/#comment-414</guid>
		<description>Aussi joli que flippant et inutile. Je trouve qu&#039;on est déjà trop &quot;informatisés&quot;, c&#039;est pas pour en rajouter devant mon assiette ou mon paysage... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aussi joli que flippant et inutile. Je trouve qu&#8217;on est déjà trop &laquo;&nbsp;informatisés&nbsp;&raquo;, c&#8217;est pas pour en rajouter devant mon assiette ou mon paysage&#8230; :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CUT HERE</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>CUT HERE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/tablette-interactive/#comment-402</guid>
		<description>Difficile d&#039;avoir ça un jour quand même, la reconnaissance d&#039;objet, la transparence, la souplesse, une ergonomie : tout ça dans un même objet. Mais la R&amp;R et là pour nous faire avancer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile d&#8217;avoir ça un jour quand même, la reconnaissance d&#8217;objet, la transparence, la souplesse, une ergonomie : tout ça dans un même objet. Mais la R&amp;R et là pour nous faire avancer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

