<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une nouvelle manière de raconter</title>
	<atom:link href="http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/</link>
	<description>Interfaces tactiles, interactives &#38; innovation digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : De la 3D, de la 3D et encore de la 3D &#124; Karizmatic</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>De la 3D, de la 3D et encore de la 3D &#124; Karizmatic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-1171</guid>
		<description>[...] existe tout de même des exemples intéressants comme HBO qui utilise un cube pour représenter les différents points de vues d&#8217;une histoire ou Jeff Raskin, père des zoomables interface, avec sa proposition de système utilisant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existe tout de même des exemples intéressants comme HBO qui utilise un cube pour représenter les différents points de vues d&#8217;une histoire ou Jeff Raskin, père des zoomables interface, avec sa proposition de système utilisant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Soubrié</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Cédric Soubrié</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-744</guid>
		<description>Autre concept : le vidéo book. Le &lt;a href=&quot;http://vook.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; vook &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre concept : le vidéo book. Le <a href="http://vook.com/" rel="nofollow"> vook </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc H (bling2) 's status on Friday, 30-Oct-09 09:30:21 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Marc H (bling2) 's status on Friday, 30-Oct-09 09:30:21 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-733</guid>
		<description>[...] http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/ some more interactive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/" rel="nofollow">http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/</a> some more interactive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc H (bling2) 's status on Friday, 30-Oct-09 09:29:04 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Marc H (bling2) 's status on Friday, 30-Oct-09 09:29:04 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-732</guid>
		<description>[...] http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/ some more interactive videos! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/" rel="nofollow">http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/</a> some more interactive videos! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bling²</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Bling²</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-729</guid>
		<description>Et maintenant qu&#039;on va vraiment être capable &lt;a href=&quot;http://www.technologyreview.com/business/23806/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;de faire des écrans flexibles&lt;/a&gt;, ça va être la folie !
Plus obligé de se limiter à des surfaces planes. Du coup on pourrait recréer la scène du cube interactif par exemple.
Et juste une remarque, quand tu parles de &quot;mélange des médias&quot;, ça ressemble vaguement à la définition suivante :
&lt;b&gt;multimédia&lt;/b&gt;: Terme désignant la réunion sur un même support, géré informatiquement, de textes, de sons, de graphiques et d&#039;images fixes ou animées. Grâce à l&#039;interactivité, ces différents éléments d&#039;information peuvent être associés au coup par coup au gré des besoins de l&#039;utilisateur.

Un terme qu&#039;on utilise depuis longtemps sans vraiment avoir saisi toutes les possibilités qu&#039;il offre j&#039;ai l&#039;impression...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et maintenant qu&#8217;on va vraiment être capable <a href="http://www.technologyreview.com/business/23806/" rel="nofollow">de faire des écrans flexibles</a>, ça va être la folie !<br />
Plus obligé de se limiter à des surfaces planes. Du coup on pourrait recréer la scène du cube interactif par exemple.<br />
Et juste une remarque, quand tu parles de &laquo;&nbsp;mélange des médias&nbsp;&raquo;, ça ressemble vaguement à la définition suivante :<br />
<b>multimédia</b>: Terme désignant la réunion sur un même support, géré informatiquement, de textes, de sons, de graphiques et d&#8217;images fixes ou animées. Grâce à l&#8217;interactivité, ces différents éléments d&#8217;information peuvent être associés au coup par coup au gré des besoins de l&#8217;utilisateur.</p>
<p>Un terme qu&#8217;on utilise depuis longtemps sans vraiment avoir saisi toutes les possibilités qu&#8217;il offre j&#8217;ai l&#8217;impression&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.karizmatic.fr/une-nouvelle-maniere-de-raconter/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karizmatic.fr/?p=896#comment-728</guid>
		<description>Egalement la réalité augmentée associée à un livre : http://www.actualitte.com/actualite/5793-realite-augmentee-Metaio-livres-3D.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egalement la réalité augmentée associée à un livre : <a href="http://www.actualitte.com/actualite/5793-realite-augmentee-Metaio-livres-3D.htm" rel="nofollow">http://www.actualitte.com/actualite/5793-realite-augmentee-Metaio-livres-3D.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

